cross icons
Voice Icon
Mobile Logo
cross icons
cross icons
Voice Icon

فنڈز کا جائزہ

روایتی فنڈز

EFU Managed Growth Fund

خطرہ: Medium Risk

زمرہ: Balanced Fund

جیسا کہ: 7th of November, 2025

EFU Pension Growth Fund

خطرہ: Medium Risk

زمرہ: Balanced Fund

جیسا کہ: 7th of November, 2025

EFU Capital Growth Fund

خطرہ: Medium Risk

زمرہ: Balanced Fund

جیسا کہ: 7th of November, 2025

EFU Aitemad Growth Fund

خطرہ: Medium Risk

زمرہ: Balanced Fund

جیسا کہ: 7th of November, 2025

EFU Guaranteed Growth Fund

خطرہ: Low Risk

زمرہ: Money Market Fund

جیسا کہ: 7th of November, 2025

EFU Aggressive Fund

خطرہ: High Risk

زمرہ: Aggressive Fund

جیسا کہ: 7th of November, 2025

EFU Income Growth Fund

خطرہ: Low Risk

زمرہ: Income Fund

جیسا کہ: 7th of November, 2025

شریعہ کمپلائنٹ فنڈز

* تمام فنڈز کے لیے مینجمنٹ فیس 1.5% سالانہ

تاریخی NAV (روایتی فنڈز)

EFU Managed Growth Fund

جیسا آن بولی کی قیمت پیشکش کی قیمت خطرہ
7th of November, 2025 3,967.22 4,176.02 Balanced Fund (Medium Risk)
6th of November, 2025 3,963.97 4,172.60 Balanced Fund (Medium Risk)
5th of November, 2025 3,969.29 4,178.20 Balanced Fund (Medium Risk)
4th of November, 2025 3,983.23 4,192.87 Balanced Fund (Medium Risk)
3rd of November, 2025 3,992.88 4,203.04 Balanced Fund (Medium Risk)
2nd of November, 2025 3,992.88 4,203.04 Balanced Fund (Medium Risk)
1st of November, 2025 3,992.88 4,203.04 Balanced Fund (Medium Risk)

تاریخی NAV (تکافل فنڈز)

EFU Takaful Growth Fund

جیسا آن بولی کی قیمت پیشکش کی قیمت خطرہ
7th of November, 2025 2,364.25 2,488.69 Balanced Fund (Medium Risk)
6th of November, 2025 2,362.78 2,487.14 Balanced Fund (Medium Risk)
5th of November, 2025 2,367.55 2,492.16 Balanced Fund (Medium Risk)
4th of November, 2025 2,375.17 2,500.18 Balanced Fund (Medium Risk)
3rd of November, 2025 2,378.54 2,503.73 Balanced Fund (Medium Risk)
2nd of November, 2025 2,378.54 2,503.73 Balanced Fund (Medium Risk)
1st of November, 2025 2,378.54 2,503.73 Balanced Fund (Medium Risk)
31st of October, 2025 2,370.38 2,495.14 Balanced Fund (Medium Risk)

سرمایہ کاری کا سہ ماہی خلاصہ

انویسٹمنٹ میٹرز

فنڈز کے اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس